| CyliScore® C14 冠脉刻痕球囊扩张导管 | |||||
| 球囊直径(mm) | 球囊长度(mm) | ||||
| 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
| 1.75 | IMC14C-17508 | IMC14C-17510 | IMC14C-17512 | IMC14C-17515 | IMC14C-17520 |
| 2.00 | IMC14C-20008 | IMC14C-20010 | IMC14C-20012 | IMC14C-20015 | IMC14C-20020 |
| 2.25 | IMC14C-22508 | IMC14C-22510 | IMC14C-22512 | IMC14C-22515 | IMC14C-22520 |
| 2.50 | IMC14C-25008 | IMC14C-25010 | IMC14C-25012 | IMC14C-25015 | IMC14C-25020 |
| 2.75 | IMC14C-27508 | IMC14C-27510 | IMC14C-27512 | IMC14C-27515 | IMC14C-27520 |
| 3.00 | IMC14C-30008 | IMC14C-30010 | IMC14C-30012 | IMC14C-30015 | IMC14C-30020 |
| 3.50 | IMC14C-35008 | IMC14C-35010 | IMC14C-35012 | IMC14C-35015 | IMC14C-35020 |
| 4.00 | IMC14C-40008 | IMC14C-40010 | IMC14C-40012 | IMC14C-40015 | IMC14C-40020 |

外径更小 更小的通过外径,更强的通过性
注册信息
粤公网安备 44030002004395